产品描述
| 船舶锂电成品参数 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定容量 | 电量 | 额定充电电流 | 额定放电电流 | 尺寸 | 重量 |
| 12V100AH磷酸铁锂 | 12.8V | 100Ah | 1.28Kwh | 0.5C | 1c | 260*168*210MM | 8KG |
| 12V150AH磷酸铁锂 | 12.8V | 150AH | 1.92Kwh | 0.5C | 1c | 333*176*217MM | 14KG |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:13631678300
产品描述
| 船舶锂电成品参数 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定容量 | 电量 | 额定充电电流 | 额定放电电流 | 尺寸 | 重量 |
| 12V100AH磷酸铁锂 | 12.8V | 100Ah | 1.28Kwh | 0.5C | 1c | 260*168*210MM | 8KG |
| 12V150AH磷酸铁锂 | 12.8V | 150AH | 1.92Kwh | 0.5C | 1c | 333*176*217MM | 14KG |
欢迎您的留言咨询