产品描述
| 船舶锂电成品参数 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定容量 | 电量 | 额定充电电流 | 额定放电电流 | 尺寸 | 重量 |
| 12V200AH磷酸铁锂 | 12.8V | 200AH | 2.56Kwh | 0.5C | 1c | 483*170*240MM | 20KG |
| 24V100AH磷酸铁锂 | 25.6V | 120AH | 3.072Kwh | 0.5C | 1c | 483*170*240MM | 20KG |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:13631678300
产品描述
| 船舶锂电成品参数 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定容量 | 电量 | 额定充电电流 | 额定放电电流 | 尺寸 | 重量 |
| 12V200AH磷酸铁锂 | 12.8V | 200AH | 2.56Kwh | 0.5C | 1c | 483*170*240MM | 20KG |
| 24V100AH磷酸铁锂 | 25.6V | 120AH | 3.072Kwh | 0.5C | 1c | 483*170*240MM | 20KG |
欢迎您的留言咨询