产品描述
| 船舶锂电成品参数 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定容量 | 电量 | 额定充电电流 | 额定放电电流 | 尺寸 | 重量 |
| 24V200AH磷酸铁锂 | 25.6V | 200AH | 6.144Kwh | 0.5C | 1c | 483*340*240MM | 50KG |
| 48V100AH磷酸铁锂 | 51.2V | 100AH | 5.12Kwh | 0.5C | 1c | 483*340*240MM | 50KG |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:13631678300
产品描述
| 船舶锂电成品参数 | |||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定容量 | 电量 | 额定充电电流 | 额定放电电流 | 尺寸 | 重量 |
| 24V200AH磷酸铁锂 | 25.6V | 200AH | 6.144Kwh | 0.5C | 1c | 483*340*240MM | 50KG |
| 48V100AH磷酸铁锂 | 51.2V | 100AH | 5.12Kwh | 0.5C | 1c | 483*340*240MM | 50KG |
欢迎您的留言咨询