产品描述
| 成品参数 | ||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定容量 | 额定充电电流 | 额定放电电流 | 尺寸(MM) | 重量(KG) |
| 60V50AH磷酸铁锂 | 64V | 50Ah | 0.5C | 1c | 300*295*185 | 28 |
| 72V50AH磷酸铁锂 | 76.8V | 50Ah | 0.5C | 1c | 350*300*185 | 31 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:13631678300
产品描述
| 成品参数 | ||||||
| 型号 | 额定电压 | 额定容量 | 额定充电电流 | 额定放电电流 | 尺寸(MM) | 重量(KG) |
| 60V50AH磷酸铁锂 | 64V | 50Ah | 0.5C | 1c | 300*295*185 | 28 |
| 72V50AH磷酸铁锂 | 76.8V | 50Ah | 0.5C | 1c | 350*300*185 | 31 |
欢迎您的留言咨询